
Forbhreathnú Táirge
Déantar rothaí gearrtha & meilt as cumaisc ocsaíd alúmanaim agus úsáidtear iad go coitianta i dtionscadail a éilíonn gearradh agus grooving miotail, leathán miotail agus díon. Tá na buntáistí a bhaineann le hardfheidhmíocht, marthanacht agus saol gearrtha leathnaithe ag an táirge seo agus tá an-tóir air i réimse an tionscail innealra.
Le blianta beaga anuas, tá an tionscal innealra forbartha go tapa. Is gá gach cuid den tionscal meicniúil a ghearradh chun cruth agus ansin snasta. Tá cruas an-ard ag rothaí gearrtha & meilt, ionas gur féidir leo gach cineál ábhar ard-chruas a phróiseáil, go háirithe na hábhair atá deacair a phróiseáil le gnáth-scríobaigh. Is féidir le cur i bhfeidhm an táirge seo cabhrú le monarchana buntáistí eacnamaíocha maith a bhaint amach.
● Pacáiste luach diosca 15-conraitheora le haghaidh suas le 20 faoin gcéad a shábháil
● Foirmiú ocsaíd alúmanaim chun ábhar a bhaint go tapa agus saol gearrtha leathnaithe
● Le húsáid ar fheidhmchláir mhiotail
Méid
| Dioscaí scoite | ||||
| 115*0,8*22,23 | 4 1/2" Х 1/32" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.17 |
| 115*1,0*22,23 | 4 1/2" Х 1/25" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.18 |
| 115*1,2*22,23 | 4 1/2" Х 1/21" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.18 |
| 115*1,6*22,23 | 4 1/2" Х 1/16" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.19 |
| 115*2,0*22,23 | 4 1/2" Х 2/25" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.21 |
| 115*2,5*22,23 | 4 1/2" Х 3/32" Х 7/8" | T41/T42* | 25 | 0.21 |
| 115*3,0*22,23 | 4 1/2" Х 1/8" Х 7/8" | T41/T42* | 20 | 0.26 |
| 125*0,8*22,23 | 5" Х 1/32" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.20 |
| 125*1,0*22,23 | 5" Х 1/25" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.20 |
| 125*1,2*22,23 | 5" Х 1/21" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.20 |
| 125*1,6*22,23 | 5 " Х 1/16" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.22 |
| 125*2,0*22,23 | 5" Х 2/25" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.25 |
| 125*2,5*22,23 | 5" Х 3/32" Х 7/8" | T41/T42* | 25 | 0.26 |
| 125*3,0*22,23 | 5" Х 1/8" Х 7/8" | T41/T42* | 30 | 0.27 |
| 150*1,6*22,23 | 6" Х 1/16" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.34 |
| 150*2,0*22,23 | 6" Х 2/25" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.36 |
| 150*2,5*22,23 | 6" Х 3/32" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.36 |
| 150*3,0*22,23 | 6" Х 1/8" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.37 |
| 180*1,6*22,23 | 7" Х 1/16" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.35 |
| 180*2,0*22,23 | 7" Х 2/25" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.37 |
| 180*2,5*22,23 | 7" Х 3/32" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.45 |
| 180*3,0*22,23 | 7" Х 1/8" Х 7/8" | T41/T42* | 20 | 0.47 |
| 230*1,8*22,23 | 9" Х 1/14" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.53 |
| 230*2,0*22,23 | 9" Х 2/25" Х 7/8" | T41 | 25 | 0.58 |
| 230*2,5*22,23 | 9" Х 3/32" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.65 |
| 230*3,0*22,23 | 9" Х 1/8" Х 7/8" | T41 | 20 | 0.70 |
| 300*3,0*32 | 12" Х 1/8" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 1.35 |
| 300*4,0*32 | 12" Х 5/32" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 1.55 |
| 350*3,0*25,4 | 14" Х 1/8" Х 1" | T41 | 10 | 2.00 |
| 350*3,0*32 | 14" Х 1/8" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.00 |
| 350*3,5*25,4 | 14" Х 9/64" Х 1" | T41 | 10 | 2.05 |
| 350*3,5*32 | 14" Х 9/64" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.00 |
| 350*4,0*25,4 | 14" Х 5/32" Х 1" | T41 | 10 | 2.10 |
| 350*4,0*32 | 14" Х 5/32" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.10 |
| 400*3,5*25,4 | 16" Х 9/64" Х 1" | T41 | 10 | 2.65 |
| 400*3,5*32 | 16" Х 9/64" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.65 |
| 400*4,0*25,4 | 16" Х 5/32" Х 1 " | T41 | 10 | 2.80 |
| 400*4,0*32 | 16" Х 5/32" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.91 |
| 350*3,5*25,4 le haghaidh Rails | 14" Х 9/64" Х 1" | T41 | 10 | 2.20 |
| 350*3,5*32 le haghaidh Rails | 14" Х 9/64" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.20 |
| 350*4,0*25,4 le haghaidh Rails | 14" Х 5/32" Х 1" | T41 | 10 | 2.45 |
| 350*4,0*32 le haghaidh Rails | 14" Х 5/32" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.45 |
| 400*3,5*25,4 le haghaidh Rails | 16" Х 9/64" Х 1" | T41 | 10 | 2.90 |
| 400*3,5*32 le haghaidh Rails | 16" Х 9/64" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.90 |
| 400*4,0*25,4 le haghaidh Rails | 16" Х 5/32" Х 1" | T41 | 10 | 2.91 |
| 400*4,0*32 le haghaidh Rails | 16" Х 5/32" Х 1 1/4" | T41 | 10 | 2.91 |
| Rothaí meilt le haghaidh miotail | ||||
| 115*6,0*22,23 | 4 1/2" Х 1/4" Х 7/8" | T1/T27* | 10 | 0.41 |
| 125*6,0*22,23 | 5" Х 1/4" Х 7/8" | T1/T27 | 10 | 0.46 |
| 150*6,0*22,23 | 6" Х 1/4" Х 7/8" | T1 | 10 | 0.65 |
| 180*6,0*22,23 | 7" Х 1/4" Х 7/8" | T1/T27* | 10 | 0.84 |
| 230*6,0*22,23 | 9" Х 1/4" Х 7/8" | T1/T27* | 10 | 1.32 |


