Cur síos
Pláta Tacaíochta Diosca Flap - Is táirge é Glassfiber atá saindeartha le haghaidh eochaircheap taca an diosca, a úsáidtear de ghnáth i bpróiseas snasta miotail éagsúla. Tá an pláta tacaíochta déanta den chuid is mó de mhogalra agus de roisín snáithíní gloine ardchaighdeáin, agus tá tréithe ard-neart agus leaisteachas aige. Tar éis ár rialú cáilíochta dian agus iniúchadh cáilíochta, tá ardchaighdeán ag gach táirge.
Pláta Tacaíochta Diosca Flap -Tá fáinne miotail ghalbhánuithe ag Glassfiber a sholáthraíonn friotaíocht meirge den scoth agus is féidir leis raon teochtaí arda a sheasamh. Sonraíochtaí an táirge: trastomhas 75-230mm, 5-14 sraitheanna, T27-réidh nó T29-warped. Is féidir an bonn mogalra neamh-thréscaoilteach, ard-neart agus diana seo a úsáid chun dioscaí scríobacha leaisteacha a tháirgeadh, dioscaí scríobacha leaisteacha neamh-fite, rothaí olann, diamaint dhubh, dioscaí scríobacha leaisteacha comhcheangailte (fabraic neamhfhite agus teaglaim pláta yaw éadach scríobach), Leaisteacha roth meilt comhdhlúthaithe, diosca meilt leaisteacha Diamond, etc.

TK27/TK29

Sonraíocht:
| Níl. | ó | Dmm | 0mm tol. | ФJmm | ФJmm tol. | ФHmm | ФHmm tol. | FKmm | FKmm | Um | Um tol. | Emm | Emm tol. | F céime | meáchan g | meáchan g tol. | rith amach aiseach | ag rith | líon na sraitheanna | ábhar inadhainte (snáithíní nádúrtha & roisín ) faoin gcéad | FM faoin gcéad | Cuir isteach miotail | ráta tomhaltais |
| 1 | 29 | 95.00 | ±0.5 | 50.00 | ±3.0 | 16.00 | 0.16/0 | 35.50 | 3.00 | 2.20 | ±0.3 | 6.00 | ±0.3 | 9 | 24 | ±2.0 | <> | <> | 7 | 30 | 5 | Cruach dhosmálta | 41.407 |
| 3 | 29 | 108.00 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 1025.018 | |
| 14 | 27 | 108.00 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 246.516 | |
| 5 | 29 | 116.50 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 2770.752 | |
| 15 | 27 | 116.50 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 314.955 | |
| 18 | 27 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 0 | 47.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 10.135 | |
| 19 | 29 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 7 | 46.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 8.222 | |
| 16 | 27 | 170.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 3.00 | ±0.3 | 8.40 | ±0.3 | 0 | 76.00 | ±6.0 | <> | <> | 9 | 30 | 5 | 15.998 | |
| 17 | 29 | 168.50 | ±1.0 | 86.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 3.20 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 7 | 84.00 | ±6.0 | <> | <> | 10 | 30 | 5 | 123.399 |
Méid:
| Cineál | Méid | Líon na sraitheanna |
| TK27/TK29 | 90mm × 16mm | 6 móide 1 |
| TK27/TK29 | 107mm × 16mm | 7 móide 1 |
| TK27/TK29 | 117mm × 16mm | 7 móide 1 |
| TK27/TK29 | 140mm × 16mm | 9 móide 1 |
| TK27/TK29 | 170mm × 16mm | 9 móide 1 |


